設備情報
主要設備
オークマ MU-500VA-L
オークマ MULTUS B300
カールツァイス CONTURA G2700
加工設備一覧
※表は横スクロールしてご覧ください
設備名 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-6300V-L | 旋削機能付き 6パレット仕様 | 1 |
5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-500VA-L | 旋削機能付き | 1 |
5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-500VA | A軸20~110 先端点制御付き | 1 |
5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-400VA | A軸20~-110 先端点制御付き | 1 |
マシニングセンタ | オークマ | MB-66VA | 付加軸A軸 2パレット | 1 |
マシニングセンタ | オークマ | MX55VB | 付加軸A軸 | 1 |
マシニングセンタ | オークマ | MX45AE | 付加軸A軸 | 1 |
マシニングセンタ | オークマ | MC4VA | - | 1 |
複合旋盤 | オークマ | MULTUS U4000 | ギア加工パッケージ 同時5軸対応 | 1 |
複合旋盤 | オークマ | MULTUS B300 | 対向主軸付き 同時4軸対応 | 1 |
ターニングセンタ | オークマ | V60R | - | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB-300 | - | 1 |
NC旋盤 | 森精機製作所 | SL-20 | - | 1 |
ワイヤーカット | ソディック | AG400L | 円テーブル付き | 1 |
ワイヤーカット | ソディック | AQ535L | - | 1 |
平面研削盤 | オカモト鐵工 | - | - | 1 |
平面研削盤 | ニッコー | F-515AD | - | 1 |
円筒研削盤 | シギヤ精機 | G-30 | - | 1 |
円筒研削盤 | ツガミ | T-CGD-150 | - | 1 |
成形研削盤 | ニッコー | NFG-515AD | - | 1 |
汎用フライス盤 | 静岡 | ♯2 | - | 1 |
汎用旋盤 | 池貝 | A-25 | - | 1 |
汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAL-460 | - | 1 |
汎用旋盤 | ワシノ | LPC-35C | - | 1 |
検査設備一覧
※表は横スクロールしてご覧ください
設備名 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | M443 | - | 1 |
三次元測定機 | カールツァイス | CONTURA G2700 | 自由曲面測定可能 | 1 |
面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-410 | - | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-300 | - | 1 |
硬度計 | - | - | - | 1 |
マイクロメーター外径 | - | - | 0~475 | 1 |
キャリパー内径 | - | - | 5~350 | 1 |
3点マイクロ | - | - | Φ3~Φ125 | 1 |
ボアゲージ | - | - | Φ10~Φ20 | 1 |
ピンゲージ | - | - | Φ1~Φ10 | 1 |
ねじゲージ | - | - | M1~ | 1 |
リングゲージ | - | - | M2~ | 1 |
CAD/CAM
※表は横スクロールしてご覧ください
設備名 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | Vero JAPAN | VISI CAD | 3次元対応 | 1 |
CAD/CAM | OPEN MIND | Hyper MILL | 同時5軸対応 | 3 |